
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2025-06-20 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 22:21 | 23:50 | 89 分鐘 | |
4 | 20:59 | 22:14 | 76 分鐘 | |
5 | 14:04 | 14:09 | 5 分鐘 | |
6 | 11:40 | 14:02 | 141 分鐘 | |
7 | 05:15 | 06:47 | 92 分鐘 | |
8 | 03:13 | 04:24 | 72 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
10 | 2025-06-19 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
11 | 23:10 | 23:39 | 28 分鐘 | |
12 | 22:34 | 22:56 | 22 分鐘 | |
13 | 22:16 | 22:28 | 12 分鐘 | |
14 | 13:47 | 14:47 | 60 分鐘 | |
15 | 12:45 | 13:25 | 40 分鐘 | |
16 | 11:50 | 12:32 | 43 分鐘 | |
17 | 05:23 | 06:40 | 77 分鐘 | |
18 | 02:48 | 04:20 | 93 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
20 | 2025-06-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
21 | 21:00 | 22:49 | 109 分鐘 | |
22 | 12:52 | 13:40 | 48 分鐘 | |
23 | 12:45 | 12:46 | 1 分鐘 | |
24 | 11:10 | 12:37 | 87 分鐘 | |
25 | 05:17 | 06:50 | 93 分鐘 | |
26 | 02:32 | 04:17 | 105 分鐘 | |
27 | 00:46 | 02:29 | 103 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
29 | 2025-06-17 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
30 | 23:05 | 23:20 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1771891.jkw21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
